订舱费 | THC | VGM | 铅封 | 文件费 | 舱单费 | AMS | ENS | CSF | AFR | 电放费 | ||||
20GP | 40GP | 40HQ | 20GP | 40GP | 40HQ | 箱 | 箱 | 票 | 票 | 票/美元 | 票/美元 | 票/美元 | 票/美元 | 元 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
订舱费 | THC | VGM | 铅封 | 文件费 | 舱单费 | AMS | ENS | CSF | AFR | 电放费 | ||||
20GP | 40GP | 40HQ | 20GP | 40GP | 40HQ | 箱 | 箱 | 票 | 票 | 票/美元 | 票/美元 | 票/美元 | 票/美元 | 元 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
订舱费 | THC | VGM | 铅封 | 文件费 | 舱单费 | AMS | ENS | CSF | AFR | 电放费 | ||||
20GP | 40GP | 40HQ | 20GP | 40GP | 40HQ | 箱 | 箱 | 票 | 票 | 票/美元 | 票/美元 | 票/美元 | 票/美元 | 元 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
订舱费 | THC | VGM | 铅封 | 文件费 | 舱单费 | AMS | ENS | CSF | AFR | 电放费 | ||||
20GP | 40GP | 40HQ | 20GP | 40GP | 40HQ | 箱 | 箱 | 票 | 票 | 票/美元 | 票/美元 | 票/美元 | 票/美元 | 元 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
订舱费 | THC | VGM | 铅封 | 文件费 | 舱单费 | AMS | ENS | CSF | AFR | 电放费 | ||||
20GP | 40GP | 40HQ | 20GP | 40GP | 40HQ | 箱 | 箱 | 票 | 票 | 票/美元 | 票/美元 | 票/美元 | 票/美元 | 元 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
订舱费 | THC | VGM | 铅封 | 文件费 | 舱单费 | AMS | ENS | CSF | AFR | 电放费 | ||||
20GP | 40GP | 40HQ | 20GP | 40GP | 40HQ | 箱 | 箱 | 票 | 票 | 票/美元 | 票/美元 | 票/美元 | 票/美元 | 元 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
订舱费 | THC | VGM | 铅封 | 文件费 | 舱单费 | AMS | ENS | CSF | AFR | 电放费 | ||||
20GP | 40GP | 40HQ | 20GP | 40GP | 40HQ | 箱 | 箱 | 票 | 票 | 票/美元 | 票/美元 | 票/美元 | 票/美元 | 元 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
订舱费 | THC | VGM | 铅封 | 文件费 | 舱单费 | AMS | ENS | CSF | AFR | 电放费 | ||||
20GP | 40GP | 40HQ | 20GP | 40GP | 40HQ | 箱 | 箱 | 票 | 票 | 票/美元 | 票/美元 | 票/美元 | 票/美元 | 元 |
50.00 | 100.00 | 100.00 | 540.00 | 833.00 | 833.00 | 30.00 | 0.00 | 65.00 | 130.00 | 35.00 | 35.00 | 55.00 | 35.00 | 200.00 |
订舱费 | THC | VGM | 铅封 | 文件费 | 舱单费 | AMS | ENS | CSF | AFR | 电放费 | ||||
20GP | 40GP | 40HQ | 20GP | 40GP | 40HQ | 箱 | 箱 | 票 | 票 | 票/美元 | 票/美元 | 票/美元 | 票/美元 | 元 |
200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
订舱费 | THC | VGM | 铅封 | 文件费 | 舱单费 | AMS | ENS | CSF | AFR | 电放费 | ||||
20GP | 40GP | 40HQ | 20GP | 40GP | 40HQ | 箱 | 箱 | 票 | 票 | 票/美元 | 票/美元 | 票/美元 | 票/美元 | 元 |
231.00 | 381.00 | 381.00 | 680.00 | 1034.00 | 1034.00 | 0.00 | 50.00 | 500.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
订舱费 | THC | VGM | 铅封 | 文件费 | 舱单费 | AMS | ENS | CSF | AFR | 电放费 | ||||
20GP | 40GP | 40HQ | 20GP | 40GP | 40HQ | 箱 | 箱 | 票 | 票 | 票/美元 | 票/美元 | 票/美元 | 票/美元 | 元 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
订舱费 | THC | VGM | 铅封 | 文件费 | 舱单费 | AMS | ENS | CSF | AFR | 电放费 | ||||
20GP | 40GP | 40HQ | 20GP | 40GP | 40HQ | 箱 | 箱 | 票 | 票 | 票/美元 | 票/美元 | 票/美元 | 票/美元 | 元 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
价格单询,有需要请联系Wx:19128611815(张先生)
订舱费 | THC | VGM | 铅封 | 文件费 | 舱单费 | AMS | ENS | CSF | AFR | 电放费 | ||||
20GP | 40GP | 40HQ | 20GP | 40GP | 40HQ | 箱 | 箱 | 票 | 票 | 票/美元 | 票/美元 | 票/美元 | 票/美元 | 元 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
订舱费 | THC | VGM | 铅封 | 文件费 | 舱单费 | AMS | ENS | CSF | AFR | 电放费 | ||||
20GP | 40GP | 40HQ | 20GP | 40GP | 40HQ | 箱 | 箱 | 票 | 票 | 票/美元 | 票/美元 | 票/美元 | 票/美元 | 元 |
50.00 | 100.00 | 100.00 | 540.00 | 833.00 | 833.00 | 30.00 | 0.00 | 65.00 | 130.00 | 35.00 | 35.00 | 55.00 | 35.00 | 200.00 |
订舱费 | THC | VGM | 铅封 | 文件费 | 舱单费 | AMS | ENS | CSF | AFR | 电放费 | ||||
20GP | 40GP | 40HQ | 20GP | 40GP | 40HQ | 箱 | 箱 | 票 | 票 | 票/美元 | 票/美元 | 票/美元 | 票/美元 | 元 |
50.00 | 100.00 | 100.00 | 563.00 | 856.00 | 856.00 | 30.00 | 100.00 | 65.00 | 130.00 | 35.00 | 35.00 | 55.00 | 35.00 | 190.00 |
中转港:BUSAN - PRINCE RUPERT
订舱费 | THC | VGM | 铅封 | 文件费 | 舱单费 | AMS | ENS | CSF | AFR | 电放费 | ||||
20GP | 40GP | 40HQ | 20GP | 40GP | 40HQ | 箱 | 箱 | 票 | 票 | 票/美元 | 票/美元 | 票/美元 | 票/美元 | 元 |
50.00 | 100.00 | 100.00 | 540.00 | 833.00 | 833.00 | 30.00 | 0.00 | 65.00 | 130.00 | 35.00 | 35.00 | 55.00 | 35.00 | 200.00 |
订舱费 | THC | VGM | 铅封 | 文件费 | 舱单费 | AMS | ENS | CSF | AFR | 电放费 | ||||
20GP | 40GP | 40HQ | 20GP | 40GP | 40HQ | 箱 | 箱 | 票 | 票 | 票/美元 | 票/美元 | 票/美元 | 票/美元 | 元 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
订舱费 | THC | VGM | 铅封 | 文件费 | 舱单费 | AMS | ENS | CSF | AFR | 电放费 | ||||
20GP | 40GP | 40HQ | 20GP | 40GP | 40HQ | 箱 | 箱 | 票 | 票 | 票/美元 | 票/美元 | 票/美元 | 票/美元 | 元 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
价格单询,有需要请联系Wx:19128611815(张先生)
订舱费 | THC | VGM | 铅封 | 文件费 | 舱单费 | AMS | ENS | CSF | AFR | 电放费 | ||||
20GP | 40GP | 40HQ | 20GP | 40GP | 40HQ | 箱 | 箱 | 票 | 票 | 票/美元 | 票/美元 | 票/美元 | 票/美元 | 元 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
订舱费 | THC | VGM | 铅封 | 文件费 | 舱单费 | AMS | ENS | CSF | AFR | 电放费 | ||||
20GP | 40GP | 40HQ | 20GP | 40GP | 40HQ | 箱 | 箱 | 票 | 票 | 票/美元 | 票/美元 | 票/美元 | 票/美元 | 元 |
50.00 | 100.00 | 100.00 | 563.00 | 856.00 | 856.00 | 30.00 | 100.00 | 65.00 | 130.00 | 35.00 | 35.00 | 55.00 | 35.00 | 190.00 |
订舱费 | THC | VGM | 铅封 | 文件费 | 舱单费 | AMS | ENS | CSF | AFR | 电放费 | ||||
20GP | 40GP | 40HQ | 20GP | 40GP | 40HQ | 箱 | 箱 | 票 | 票 | 票/美元 | 票/美元 | 票/美元 | 票/美元 | 元 |
200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
订舱费 | THC | VGM | 铅封 | 文件费 | 舱单费 | AMS | ENS | CSF | AFR | 电放费 | ||||
20GP | 40GP | 40HQ | 20GP | 40GP | 40HQ | 箱 | 箱 | 票 | 票 | 票/美元 | 票/美元 | 票/美元 | 票/美元 | 元 |
231.00 | 381.00 | 381.00 | 680.00 | 1034.00 | 1034.00 | 0.00 | 50.00 | 500.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
订舱费 | THC | VGM | 铅封 | 文件费 | 舱单费 | AMS | ENS | CSF | AFR | 电放费 | ||||
20GP | 40GP | 40HQ | 20GP | 40GP | 40HQ | 箱 | 箱 | 票 | 票 | 票/美元 | 票/美元 | 票/美元 | 票/美元 | 元 |
231.00 | 381.00 | 381.00 | 680.00 | 1034.00 | 1034.00 | 0.00 | 50.00 | 500.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
订舱费 | THC | VGM | 铅封 | 文件费 | 舱单费 | AMS | ENS | CSF | AFR | 电放费 | ||||
20GP | 40GP | 40HQ | 20GP | 40GP | 40HQ | 箱 | 箱 | 票 | 票 | 票/美元 | 票/美元 | 票/美元 | 票/美元 | 元 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
订舱费 | THC | VGM | 铅封 | 文件费 | 舱单费 | AMS | ENS | CSF | AFR | 电放费 | ||||
20GP | 40GP | 40HQ | 20GP | 40GP | 40HQ | 箱 | 箱 | 票 | 票 | 票/美元 | 票/美元 | 票/美元 | 票/美元 | 元 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
订舱费 | THC | VGM | 铅封 | 文件费 | 舱单费 | AMS | ENS | CSF | AFR | 电放费 | ||||
20GP | 40GP | 40HQ | 20GP | 40GP | 40HQ | 箱 | 箱 | 票 | 票 | 票/美元 | 票/美元 | 票/美元 | 票/美元 | 元 |
231.00 | 381.00 | 381.00 | 680.00 | 1034.00 | 1034.00 | 0.00 | 50.00 | 500.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
订舱费 | THC | VGM | 铅封 | 文件费 | 舱单费 | AMS | ENS | CSF | AFR | 电放费 | ||||
20GP | 40GP | 40HQ | 20GP | 40GP | 40HQ | 箱 | 箱 | 票 | 票 | 票/美元 | 票/美元 | 票/美元 | 票/美元 | 元 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
订舱费 | THC | VGM | 铅封 | 文件费 | 舱单费 | AMS | ENS | CSF | AFR | 电放费 | ||||
20GP | 40GP | 40HQ | 20GP | 40GP | 40HQ | 箱 | 箱 | 票 | 票 | 票/美元 | 票/美元 | 票/美元 | 票/美元 | 元 |
231.00 | 381.00 | 381.00 | 680.00 | 1034.00 | 1034.00 | 0.00 | 50.00 | 500.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
订舱费 | THC | VGM | 铅封 | 文件费 | 舱单费 | AMS | ENS | CSF | AFR | 电放费 | ||||
20GP | 40GP | 40HQ | 20GP | 40GP | 40HQ | 箱 | 箱 | 票 | 票 | 票/美元 | 票/美元 | 票/美元 | 票/美元 | 元 |
50.00 | 100.00 | 100.00 | 563.00 | 856.00 | 856.00 | 30.00 | 100.00 | 65.00 | 130.00 | 35.00 | 35.00 | 55.00 | 35.00 | 190.00 |
订舱费 | THC | VGM | 铅封 | 文件费 | 舱单费 | AMS | ENS | CSF | AFR | 电放费 | ||||
20GP | 40GP | 40HQ | 20GP | 40GP | 40HQ | 箱 | 箱 | 票 | 票 | 票/美元 | 票/美元 | 票/美元 | 票/美元 | 元 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
订舱费 | THC | VGM | 铅封 | 文件费 | 舱单费 | AMS | ENS | CSF | AFR | 电放费 | ||||
20GP | 40GP | 40HQ | 20GP | 40GP | 40HQ | 箱 | 箱 | 票 | 票 | 票/美元 | 票/美元 | 票/美元 | 票/美元 | 元 |
50.00 | 100.00 | 100.00 | 540.00 | 833.00 | 833.00 | 30.00 | 0.00 | 65.00 | 130.00 | 35.00 | 35.00 | 55.00 | 35.00 | 200.00 |
订舱费 | THC | VGM | 铅封 | 文件费 | 舱单费 | AMS | ENS | CSF | AFR | 电放费 | ||||
20GP | 40GP | 40HQ | 20GP | 40GP | 40HQ | 箱 | 箱 | 票 | 票 | 票/美元 | 票/美元 | 票/美元 | 票/美元 | 元 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
订舱费 | THC | VGM | 铅封 | 文件费 | 舱单费 | AMS | ENS | CSF | AFR | 电放费 | ||||
20GP | 40GP | 40HQ | 20GP | 40GP | 40HQ | 箱 | 箱 | 票 | 票 | 票/美元 | 票/美元 | 票/美元 | 票/美元 | 元 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
具体价格请加QQ询问,谢谢配合
订舱费 | THC | VGM | 铅封 | 文件费 | 舱单费 | AMS | ENS | CSF | AFR | 电放费 | ||||
20GP | 40GP | 40HQ | 20GP | 40GP | 40HQ | 箱 | 箱 | 票 | 票 | 票/美元 | 票/美元 | 票/美元 | 票/美元 | 元 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
订舱费 | THC | VGM | 铅封 | 文件费 | 舱单费 | AMS | ENS | CSF | AFR | 电放费 | ||||
20GP | 40GP | 40HQ | 20GP | 40GP | 40HQ | 箱 | 箱 | 票 | 票 | 票/美元 | 票/美元 | 票/美元 | 票/美元 | 元 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |